![]() |
voyom
Sprich: Woojomm Die Stimme im Körper - ein Übungsterrain und mehr |
|
zur Startseite | Tabellen | |
Sie können über den Blog oder über die Startseite voyom-Übungen (voyomos) finden, die Sie besonders ansprechen. | Blog |
Angabe konkreter Töne, Bezeichnung der Intervalle, Tonhöhenunterschied | ||||
5 | g´ | Quint | 7 | Die als Beispiel gelisteten Tonangaben (2. Spalte) sind geeignet als Vorschlag zum Ausprobieren für tiefe Frauenstimme, mittlere etwa 2 Töne höher, hohe etwa 4 Töne höher; Männerstimmen (tief, mittel, hoch) eine Oktav unter den entsprechenden Frauenstimmen). Die 3. Spalte zeigt die Tonabstände zum Ton 1 in der musikalisch üblichen Intervall-Bezeichnung. Man beachte, dass die lateinischen Zahlen nicht den Abstand angeben, sondern die Tonstufe, wenn der Ausgangston als 1 bezeichnet wird. Prim -entsprechend 1- ist somit der Ausgangston, nicht der Ton im Abstand 1 vom Ausgangston, Sekund -entsprechend 2- ist der zweite Ton, nicht der Ton im Abstand von 2 Tönen etc.. Statt Sekund, Quart, Quint werden auch die Bezeichnungen mit angehängtem e benutzt: Sekunde, Quarte, Quinte. Die Intervalle Sext(e) -6. Stufe über/unter Ausgangston- , Sept(ime) -7. Stufe über/unter Ausgangston)- werden entsprechend benutzt. Die 4. Spalte zeigt die Abstände gemessen in Halbtonschritten. Falls bei der Beschreibung von Übungen nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die Tonstufen auf eine Dur-Tonleiter (wie hier in der Tabelle ausgeführt). |
4 | f´ | Quart | 5 | |
3 | e´ | große Terz | 4 | |
2 | d´ | große Sekund | 2 | |
1 | c´ | Prim | 0 | |
7 | h | -kleine Sekund | -1 | |
6 | a | -kleine Terz | -3 | |
5 | g | -Quart | -5 | |
Nach oben erweiterte Standard-Segmentierung des Körpers und Standard-Tonale-Skalen-Anwendung (Basis und Variante) | ||||
7 | Hand | Bei senkrecht gehobenenem Arm (gehobenen Armen) kann diese Segmentierung und Tonale-Skalen-Anwendung benutzt werden. Sie ermöglicht die Darstellung von Tönen bis zur Sept über 1 (Stufe 7). Stufe 8 kann man sich als über den Händen befindlich vorstellen und gegebenenfalls durch geeignete Handgesten darstellen. Beispiel: voyome_2, "Freude" Der direkte, aufsteigende Weg von 1 nach 7 verläuft über Schultergürtel > Oberarm. |
||
6 | Unterarm | |||
5 | Kopf | Oberarm | ||
4 | Schultergürtel | |||
3 | Oberarm | Brust | ||
2 | Unterarm | Bauch | ||
1 | Hand | Becken | ||
7 | Oberbein | |||
6 | Unterbein | |||
5 | Fuß | |||
(Arm hängend) | (Arm hoch) | |||
siehe Abbildung unten | ||||
Variante bis Stufe 8 | Variante, die die Darstellung von Tönen bis zur Oktav über Ton 1 (Stufe 8) ermöglicht. Sie besteht darin, für Kopf und gehobenen Oberarm verschiedene Tonstufen zu verwenden: 5: Kopf; 6: Oberarm; 7: Unterarm; 8: Hand. Der aufsteigende Weg von 1 nach 8 verläuft über Kopf> Oberarm. |
|||
8 | Hand | |||
7 | Unterarm | |||
6 | Oberarm | |||
5 | Kopf | |||
![]() |
Die Zahlen links am gehobenen Arm gehören zur Variante bis Stufe 8. Die Striche (blau, grau) vom Körper zum Arm zeigen die verschiedenen Wege vom Oberkörper/Kopf in den Arm an, die zu den verschiedenen Zahlenzuordnungen führen. Generell kann man die Tonzuordnungen zu den Armpartien recht flexibel vornehmen, je nachdem wie der Arm gehalten wird. Beispielsweise könnte die Hand dem Ton 3 zugeordnet werden, wenn man sie auf die Brust legt. Durch diese Flexibilität entstehen reizvolle Möglichkeiten, tonale Körperwege durch bestimmte Haltungen zu gestalten und auch durch Bewegungen der Arme während einer Übung umzubauen. Dies gilt auch für die Beine. Beispiel Kreislauf durch einen gehobenen Arm Freier Umgang *Beispielsweise in voyome_12 |